




| 会員種別 | メンバーズランク | 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
|---|---|---|---|---|
| クレジットカード会員 | ダイヤモンド | 5P/¥100 | 2,000円 | 入会時 2,000円 更新時 2,000円 |
| プラチナ | 3P/¥100 | 1,000円 | ||
| ゴールド | 1P/¥100 | 500円 | ||
| ハウスカード会員 | パール | 5P/¥100 | 2,000円 | - |
| シルバー | 3P/¥100 | 1,000円 | ||
| ブロンズ | 1P/¥100 | 500円 | ||
| アプリ会員 | エメラルド | 5P/¥100 | 2,000円 | 入会時 500円 |
| グリーン | 3P/¥100 | 1,000円 | ||
| ブルー | 1P/¥100 | 500円 |
| クレジットカード会員 | ||
|---|---|---|
| ダイヤモンド | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 5P/¥100 | 2,000円 | 入会時 2,000円 更新時 2,000円 |
| プラチナ | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 3P/¥100 | 1,000円 | 入会時 2,000円 更新時 2,000円 |
| ゴールド | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 1P/¥100 | 500円 | 入会時 2,000円 更新時 2,000円 |
| ハウスカード会員 | ||
|---|---|---|
| パール | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 5P/¥100 | 2,000円 | ― |
| シルバー | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 3P/¥100 | 1,000円 | ― |
| ブロンズ | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 1P/¥100 | 500円 | ― |
| アプリ会員 | ||
|---|---|---|
| エメラルド | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 5P/¥100 | 2,000円 | 入会時 500円 |
| グリーン | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 3P/¥100 | 1,000円 | 入会時 500円 |
| ブルー | ||
| 購入時 付与ポイント | 誕生日 電子お買物券 | 入会/更新時 電子お買物券 |
| 1P/¥100 | 500円 | 入会時 500円 |

※ゴールド会員の場合