1. TOP
  2. ショッピングガイド
  3. サイズガイド

サイズガイド

サイズの測り方

TAKA-Q ONLINE SHOPの商品は、以下の表示にしたがって計測した実寸サイズ(商品を実際に測った寸法)を記載しております。
ご注文前にお客様のお手持ちの服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表と比較してご検討ください。
商品によっては若干の誤差(1~2センチ)が生じてしまいますので、予めご了承ください。

  • A 着丈:襟の付け根から後身頃の裾までの長さ
  • B 身丈:肩山から裾までの長さ
  • C 身巾:脇の付け根の両端の長さ
  • D 肩巾:肩と肩のあいだの曲線に沿った長さ
  • E アームホール巾:袖の付け根の長さ
  • F 袖丈:肩の頂点から腕に沿って、手首のつけ根までの長さ
  • G 裄丈:襟の付け根から肩先を通り袖先までの長さ
  • H 袖口巾:袖口の内側1周の長さ
  • I 裾巾:裾の縫い目から縫い目までの長さ
  • J 胴回:胴の周囲の長さ。特にへその上の、胴のくびれている部分の周囲の長さ
  • K ウエスト:ウエストの内側1周の長さ
  • L ヒップ巾:お尻(一番幅の広い所)の、両端の長さ
  • M 股下:股下(足の付根)から裾口までの長さ
  • N 裾巾:裾口の内側を1周測る(裾口巾×2倍)
  • O 渡り巾:足の付根(太もも)の、両端の長さ
  • P ひざ巾:膝の最も細い部分の、両端の長さ

各部の名称図

ドレスシャツサイズ表

TAKA-Q・m.f.editorial

[ 単位:cm ]

SLIM S M L LL(XL) 3L(2XL)
首回り 37 39 41 43 45
裄丈 80 80・84 82・86 82・86 82・86
胸回り 96 102 108 114 120
胴回り 90 96 102 108 114
裾回り 91 97 103 109 115
肩幅 42 44 46 48 50
前丈 79 80 81 82 83
後丈 81 82 83 84 85
アームホール 46 47 48 49 50

[ 単位:cm ]

REGULER S M L LL(XL) 3L(2XL)
首回り 37 39 41 43 45
裄丈 80 80・84 82・86 82・86 82・86
胸回り 100 106 112 118 124
胴回り 94 100 106 112 118
裾回り 98 104 110 116 122
肩幅 42 44 46 48 50
前丈 79 80 81 82 83
後丈 81 82 83 84 85
アームホール 46 48 50 52 54

[ 単位:cm ]

STANDARD S M L LL(XL) 3L(2XL)
首回り 37 39 41 43 45
裄丈 80 80・84 82・86 82・86 82・86
胸回り 100 106 112 118 124
胴回り 90 96 102 108 114
裾回り 94 100 106 112 118
肩幅 43 45 47 49 51
前丈 79 80 81 82 83
後丈 78 79 80 81 82
アームホール 47 49 51 53 55

スーツ三元表示

[ 単位:cm ]

3号/身長160cm 4号/身長165cm 5号/身長170cm 6号/身長175cm 7号/身長180cm 8号/身長185cm
胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲
Y体 88 72 90 74 92 76 94 78 96 80 98 82
A体 88 76 90 78 92 80 94 82 96 84 98 86
AB体 92 82 94 84 96 86 98 88 100 90 102 92

[参考体型]

Y体
:細身体型
A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型

スーツモデル別サイズスペック

MUSCLEモデル

[ 単位:cm ]

  三元表示 上着寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 バスト ウエスト 着丈 肩巾 袖丈 袖口 衿巾 釦間 ベント
Y 3 88 72 160 100 87.0 66.5 43.1 56.0 12.7 7.1 10.1 19.0
4 90 74 165 102.0 89.0 68.5 43.8 57.5 13.0 7.1 10.4 20.0
5 92 76 170 104.0 91.0 70.5 44.5 59.0 13.3 7.3 10.7 21.0
6 94 78 175 106.0 93.0 72.5 45.2 60.5 13.6 7.3 11.0 22.0
7 96 80 180 108.0 95.0 74.5 45.9 62.0 13.9 7.5 11.3 23.0
8 98 82 184 - - - - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - - - - -
4 90 78 165 104.0 91.0 68.5 44.8 57.5 13.2 7.1 10.4 20.0
5 92 80 170 106.0 93.0 70.5 45.5 59.0 13.5 7.3 10.7 21.0
6 94 82 175 108.0 95.0 72.5 46.2 60.5 13.8 7.3 11.0 22.0
7 96 84 180 110.0 97.0 74.5 46.9 62.0 14.1 7.5 11.3 23.0
8 98 82 184 - - - - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - - - - -
4 94 84 165 108.0 96.0 68.5 46.3 57.5 13.6 7.3 10.4 20.0
5 96 86 170 110.0 98.0 70.5 47.0 59.0 13.9 7.5 10.7 21.0
6 98 88 175 112.0 100.0 72.5 47.7 60.5 14.2 7.5 11.0 22.0
7 100 90 180 114.0 102.0 74.5 48.4 62.0 14.5 7.7 11.3 23.0
8 102 92 185 116.0 104.0 76.5 49.1 63.5 14.8 7.7 11.6 24
BE 3 94 90 160 - - - - - - - - -
4 96 92 165 114.0 103.0 69.5 47.8 57.5 14.0 7.5 10.6 20.5
5 98 94 170 116.0 105.0 71.5 48.5 59.0 14.3 7.7 10.9 21.5
6 100 96 175 118.0 107.0 73.5 49.2 60.5 14.6 7.7 11.2 22.5
7 102 98 180 120.0 109.0 75.5 49.9 62.0 14.9 7.9 11.5 23.5
8 104 100 185 122.0 111.0 77.5 50.6 63.5 15.2 7.9 11.8 24.5
  三元表示 パンツ寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 ウエスト 股上 渡り巾 ひざ巾 裾巾 股下
Y 3 88 72 160 76 21.0 31.3 21.5 17.0 86.0
4 90 74 165 78 21.5 31.9 22.0 17.5 88.0
5 92 76 170 80 2.0 32.5 22.5 18.0 90.0
6 94 78 175 82 22.5 33.1 23.0 18.5 92.0
7 96 80 180 84 23.0 33.7 23.5 19.0 94.0
8 98 82 185 - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - -
4 90 78 165 82 22.0 32.9 22.5 18.0 88.0
5 92 80 170 84 22.5 33.5 23.0 18.5 90.0
6 94 82 175 86 23.0 34.1 23.5 19.0 92.0
7 96 84 180 88 23.5 34.7 24.0 19.5 94.0
8 98 86 185 - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - -
4 94 84 165 88 23.0 34.4 23.0 18.5 88.0
5 96 86 170 90 23.5 35.0 23.5 19.0 90.0
6 98 88 175 92 24.0 35.6 24.0 19.5 92.0
7 100 90 180 94 24.5 36.2 24.5 20.0 94.0
8 102 92 185 96 25.0 36.8 25.0 20.5 96.0
BE 3 94 90 160 - - - - - -
4 96 92 165 96 24.5 35.9 24.0 19.5 88.0
5 98 94 170 98 20.5 36.5 24.5 20.0 90.0
6 100 96 175 100 25.5 37.1 25.0 20.5 92.0
7 102 98 180 102 26.0 37.7 25.5 21.0 94.0
8 104 100 185 104.0 26.5 38.3 26.0 21.5 96.0

[参考体型]

Y体
:細身体型
A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型

COMPACTモデル

[ 単位:cm ]

  三元表示 上着寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 バスト ウエスト 着丈 肩巾 袖丈 袖口 衿巾 釦間 ベント
Y 3 88 72 160 96.0 85.0 65.0 41.6 56.0 12.5 6.6 9.8 19.0
4 90 74 165 98.0 87.0 67.0 42.3 57.5 12.8 6.6 10.1 20.0
5 92 76 170 100.0 89.0 69.0 43.0 59.0 13.1 6.8 10.4 21.0
6 94 78 175 102.0 91.0 71.0 43.7 60.5 13.4 6.8 10.7 22.0
7 96 80 180 104.0 93.0 73.0 44.4 62.0 13.7 7.0 11.0 23.0
8 98 82 185 - - - - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - - - - -
4 90 78 165 100.0 89.0 67.0 43.3 57.5 13.0 6.6 10.1 20.0
5 92 80 170 102.0 91.0 69.0 44.0 59.5 13.3 6.8 10.4 21.0
6 94 82 175 104.0 93.0 71.0 44.7 60.5 13.6 6.8 10.7 22.0
7 96 84 180 106.0 95.0 73.0 45.4 62.0 13.9 7.0 11.0 23.0
8 98 86 185 - - - - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - - - - -
4 94 84 165 104.0 94.0 67.0 44.8 57.5 13.4 6.8 10.1 20.0
5 96 86 170 106.0 96.0 69.0 45.5 59.0 13.7 7.0 10.4 21.0
6 98 88 175 108.0 98.0 71.0 46.2 60.5 14.0 7.0 10.7 22.0
7 100 90 180 110.0 100.0 73.0 46.9 62.0 14.3 7.2 11.0 23.0
8 102 92 185 112.0 102.0 75.0 47.6 63.5 14.6 7.2 11.3 24.0
BE 3 94 90 160 - - - - - - - - -
4 96 92 165 110.0 101.0 68.0 46.3 57.5 13.8 7.0 10.3 20.5
5 98 94 170 112.0 103.0 70.0 47.0 59.0 14.1 7.2 10.6 21.5
6 100 96 175 114.0 105.0 72.0 47.7 60.5 14.4 7.2 10.9 22.5
7 102 98 180 116.0 107.0 74.0 48.4 62.0 14.7 7.4 11.2 23.5
8 104 100 185 118.0 109.0 76.0 49.1 63.5 15.0 7.4 11.5 24.5
  三元表示 パンツ寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 ウエスト 股上 渡り巾 ひざ巾 裾巾 股下
Y 3 88 72 160 76 20.5 30.8 21.0 16.5 86.0
4 90 74 165 78 21.0 31.4 21.5 17.0 88.0
5 92 76 170 80 21.5 32.0 22.0 17.5 90.0
6 94 78 175 82 22.0 32.6 22.5 18.0 92.0
7 96 80 180 84 22.5 33.2 23.0 18.5 94.0
8 98 82 185 - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - -
4 90 78 165 82 21.5 32.4 22.0 17.5 88.0
5 92 80 170 84 22.0 33.0 22.5 18.0 90.0
6 94 82 175 86 22.5 33.6 23.0 18.5 92.0
7 96 84 180 88 23.0 34.2 23.5 19.0 94.0
8 98 86 185 - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - -
4 94 84 165 88 22.5 33.9 22.5 18.0 88.0
5 96 86 170 90 23.0 34.5 23.0 18.5 90.0
6 98 88 175 92 23.5 35.1 23.5 19.0 92.0
7 100 90 180 94 24.0 35.7 24.0 19.5 94.0
8 102 92 185 96 24.5 36.3 24.5 20.0 96.0
BE 3 94 90 160 - - - - - -
4 96 92 165 96 24.0 35.4 23.5 19.0 88.0
5 98 94 170 98 24.5 36.0 24.0 19.5 90.0
6 100 96 175 100 25.0 36.6 24.5 20.0 92.0
7 102 98 180 102 25.5 37.2 25.0 20.5 94.0
8 104 100 185 104 26.0 37.8 25.5 21.0 96.0

[参考体型]

Y体
:細身体型
A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型

AIRモデル

[ 単位:cm ]

  三元表示 上着寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 バスト ウエスト 着丈 肩巾 袖丈 袖口 衿巾 釦間 ベント
Y 3 88 72 160 98.0 87.0 66.0 41.6 56.0 12.7 7.3 9.5 21.0
4 90 74 165 100.0 89.0 68.0 42.3 57.5 13.0 7.3 9.8 22.0
5 92 76 170 102.0 91.0 70.0 43.0 59.0 13.3 7.5 10.1 23.0
6 94 78 175 104.0 93.0 72.0 43.7 60.5 13.6 7.5 10.4 24.0
7 96 80 180 106.0 95.0 74.0 44.4 62.0 13.9 7.7 10.7 25.0
8 98 82 185 - - - - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - - - - -
4 90 78 165 102.0 91.0 68.0 43.3 57.5 13.2 7.3 9.8 22.0
5 92 80 170 104.0 93.0 70.0 44.0 59.0 13.5 7.5 10.1 23.0
6 94 82 175 106.0 95.0 72.0 44.7 60.5 13.8 7.5 10.4 24.0
7 96 84 180 108.0 97.0 74.0 45.4 62.0 14.1 7.7 10.7 25.0
8 98 86 185 - - - - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - - - - -
4 94 84 165 106.0 96.0 68.0 44.8 57.5 13.6 7.5 9.8 22.0
5 96 86 170 108.0 98.0 70.0 45.5 59.0 13.9 7.7 10.1 23.0
6 98 88 175 110.0 100.0 72.0 46.2 60.5 14.2 7.7 10.4 24.0
7 100 90 180 112.0 102.0 74.0 46.9 62.0 14.5 7.9 10.7 25.0
8 102 92 185 114.0 104.0 76.0 47.6 63.5 14.8 7.9 11.0 26.0
BE 3 94 90 160 - - - - - - - - -
4 96 92 165 112.0 103.0 69.0 46.3 57.5 14.0 7.7 10.0 22.5
5 98 94 170 114.0 105.0 71.0 47.0 59.0 14.3 7.9 10.3 23.5
6 100 96 175 116.0 107.0 73.0 47.7 60.5 14.6 7.9 10.6 24.5
7 102 98 180 118.0 109.0 75.0 48.4 62.0 14.9 8.1 10.9 25.5
8 104 100 185 120.0 111.0 77.0 49.1 63.5 15.2 8.1 11.2 26.5
  三元表示 パンツ寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 ウエスト 股上 渡り巾 ひざ巾 裾巾 股下
Y 3 88 72 160 76 20.5 30.8 21.0 16.5 86.0
4 90 74 165 78 21.0 31.4 21.5 17.0 88.0
5 92 76 170 80 21.5 32.0 22.0 17.5 90.0
6 94 78 175 82 22.0 32.6 22.5 18.0 92.0
7 96 80 180 84 22.5 33.2 23.0 18.5 94.0
8 98 82 185 - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - -
4 90 78 165 82 21.5 32.4 22.0 17.5 88.0
5 92 80 170 84 22.0 33.0 22.5 18.0 90.0
6 94 82 175 86 22.5 33.6 23.0 18.5 92.0
7 96 84 180 88 23.0 34.2 23.5 19.0 94.0
8 98 86 185 - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - -
4 94 84 165 88 22.5 33.9 22.5 18.0 88.0
5 96 86 170 90 23.0 34.5 23.0 18.5 90.0
6 98 88 175 92 23.5 35.1 23.5 19.0 92.0
7 100 90 180 94 24.0 35.7 24.0 19.5 94.0
8 102 92 185 96 24.5 36.3 24.5 20.0 96.0
BE 3 94 90 160 - - - - - -
4 96 92 165 96 24.0 35.4 23.5 19.0 88.0
5 98 94 170 98 24.5 36.0 24.0 19.5 90.0
6 100 96 175 100 25.0 36.6 24.5 20.0 92.0
7 102 98 180 102 25.5 37.2 25.0 20.5 94.0
8 104 100 185 104 26.0 37.8 25.5 21.0 96.0

[参考体型]

Y体
:細身体型
A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型

ALEXANDER JULIANモデル

[ 単位:cm ]

  三元表示 上着寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 バスト ウエスト 着丈 肩巾 袖丈 袖口 衿巾 釦間 ベント
Y 3 88 72 160 96.0 87.0 66.0 41.4 56.0 12.6 8.1 9.8 19.0
4 90 74 165 98.0 89.0 68.0 42.1 57.5 12.9 8.1 10.1 20.0
5 92 76 170 100.0 91.0 70.0 42.8 59.0 13.2 8.3 10.4 21.0
6 94 78 175 102.0 93.0 72.0 43.5 60.5 13.5 8.3 10.7 22.0
7 96 80 180 104.0 95.0 74.0 44.2 62.0 13.8 8.5 11.0 23.0
8 98 82 185 - - - - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - - - - -
4 90 78 165 100.0 91.0 68.0 43.1 57.5 13.1 8.1 10.1 20.0
5 92 80 170 102.0 93.0 70.0 43.8 59.0 13.4 8.3 10.4 21.0
6 94 82 175 104.0 95.0 72.0 44.5 60.5 13.7 8.3 10.7 22.0
7 96 84 180 106.0 97.0 74.0 45.2 62.0 14.0 8.5 11.0 23.0
8 98 86 185 - - - - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - - - - -
4 94 84 165 104.0 96.0 68.0 44.6 57.5 13.5 8.3 10.1 20.0
5 96 86 170 106.0 98.0 70.0 45.3 59.0 13.8 8.5 10.4 21.0
6 98 88 175 108.0 100.0 72.0 46.0 60.5 14.1 8.5 10.7 22.0
7 100 90 180 110.0 102.0 74.0 46.7 62.0 14.4 8.7 11.0 23.0
8 102 92 185 112.0 104.0 76.0 47.4 63.5 14.7 8.7 11.3 24.0
BE 3 94 90 160 - - - - - - - - -
4 96 92 165 110.0 103.0 69.0 46.1 57.5 13.9 8.5 10.3 20.5
5 98 94 170 112.0 105.0 71.0 46.8 59.0 14.2 8.7 10.6 21.5
6 100 96 175 114.0 107.0 73.0 47.5 60.5 14.5 8.7 10.9 22.5
7 102 98 180 116.0 109.0 75.0 48.2 62.0 14.8 8.9 11.2 23.5
8 104 100 185 118.0 111.0 77.0 48.9 63.5 15.1 8.9 11.5 24.5
  三元表示 パンツ寸法
体型 胸囲 胴囲 身長 ウエスト 股上 渡り巾 ひざ巾 裾巾 股下
Y 3 88 72 160 76 22.0 31.2 21.5 16.5 86.0
4 90 74 165 78 22.5 31.8 22.0 17.0 88.0
5 92 76 170 80 23.0 32.4 22.5 17.5 90.0
6 94 78 175 82 23.5 33.0 23.0 18.0 92.0
7 96 80 180 84 24.0 33.6 23.5 18.5 94.0
8 98 82 185 - - - - - -
A 3 88 76 160 - - - - - -
4 90 78 165 82 23.0 32.8 22.5 17.5 88.0
5 92 80 170 84 23.5 33.4 23.0 18.0 90.0
6 94 82 175 86 24.0 34.0 23.5 18.5 92.0
7 96 84 180 88 24.5 34.6 24.0 19.0 94.0
8 98 86 185 - - - - - -
AB 3 92 82 160 - - - - - -
4 94 84 165 88 24.0 34.3 23.0 18.0 88.0
5 96 86 170 90 24.5 34.9 23.5 18.5 90.0
6 98 88 175 92 25.0 35.5 24.0 19.0 92.0
7 100 90 180 94 25.5 36.1 24.5 19.5 94.0
8 102 92 185 96 26.0 36.7 25.0 20.0 96.0
BE 3 94 90 160 - - - - - -
4 96 92 165 96 25.5 35.8 24.0 19.0 88.0
5 98 94 170 98 26.0 36.4 24.5 19.5 90.0
6 100 96 175 100 26.5 37.0 25.0 20.0 92.0
7 102 98 180 102 27.0 37.6 25.5 20.5 94.0
8 104 100 185 104 27.5 38.2 26.0 21.0 96.0

[参考体型]

A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型
BE体
:ゆったり体型

renomaスリムモデル

[ 単位:cm ]

  三元表示 J-RE09-SL-2B (上着)
体型 胸囲 胴囲 身長 着丈 袖丈 肩巾 胸囲 胴囲 釦間 ラベル 袖口 CV
Y 3 88 72 160 66.0 59.0 40.4 100.0 84.0 9.4 5.5 13.8 20.0
4 90 74 165 68.0 60.5 41.2 102.0 86.0 9.7 5.5 13.9 21.0
5 92 76 170 70.0 62.0 42.0 104.0 88.0 10.0 5.5 14.0 22.0
6 94 78 175 72.0 63.5 42.8 106.0 90.0 10.3 5.5 14.1 23.0
7 96 80 180 74.0 65.0 43.6 108.0 92.0 10.6 5.5 14.2 24.0
8 98 82 185 76.0 66.5 44.4 110.0 94.0 10.9 5.5 14.3 25.0
A 3 88 76 160 66.0 59.0 41.4 102.0 88.0 9.4 5.5 14.0 20.0
4 90 78 165 68.0 60.5 42.2 104.0 90.0 9.7 5.5 14.1 21.0
5 92 80 170 70.0 62.0 43.0 106.0 92.0 10.0 5.5 14.2 22.0
6 94 82 175 72.0 63.5 43.8 108.0 94.0 10.3 5.5 14.3 23.0
7 96 84 180 74.0 65.0 44.6 110.0 96.0 10.6 5.5 14.4 24.0
8 98 86 185 76.0 66.5 45.4 112.0 98.0 10.9 5.5 14.5 25.0
AB 3 92 82 160 66.0 59.0 42.4 106.0 92.0 9.4 5.5 14.2 20.0
4 94 84 165 68.0 60.5 43.2 108.0 94.0 9.7 5.5 14.3 21.0
5 96 86 170 70.0 62.0 44.0 110.0 96.0 10.0 5.5 14.4 22.0
6 98 88 175 72.0 63.5 44.8 112.0 98.0 10.3 5.5 14.5 23.0
7 100 90 180 74.0 65.0 45.6 114.0 100.0 10.6 5.5 14.6 24.0
8 102 92 185 76.0 66.5 46.4 116.0 102.0 10.9 5.5 14.7 25.0
  三元表示 P-RE08-0T (パンツ) V-RE06-4B (ベスト)
体型 胸囲 胴囲 身長 表示
ウエスト

ウエスト
股上 渡り巾 ひざ巾 裾巾 股下 後丈 前丈 胸囲 裾囲 肩巾 釦間
Y 3 88 72 160 72.0 75.0 16.5 30.5 20.5 18.0 84.0 55.0 58.5 91.5 85.0 34.0 4.6
4 90 74 165 74.0 77.0 17.0 31.0 20.9 18.4 86.0 56.5 60.0 93.5 87.0 34.5 4.9
5 92 76 170 76.0 79.0 17.5 31.5 21.3 18.8 88.0 58.0 61.5 95.5 89.0 35.0 5.3
6 94 78 175 78.0 81.0 18.0 32.0 21.7 19.2 90.0 59.5 63.0 97.5 91.0 35.5 5.7
7 96 80 180 80.0 83.0 18.5 32.5 22.1 19.6 92.0 61.0 64.5 99.5 93.0 36.0 6.0
8 98 82 185 82.0 85.0 19.0 33.0 22.5 20.0 94.0 62.5 66.0 101.5 95.0 36.5 6.4
A 3 88 76 160 76.0 79.0 17.0 31.7 21.7 18.5 84.0 55.0 58.5 93.5 89.0 35.0 4.4
4 90 78 165 78.0 81.0 17.5 32.2 22.1 18.9 86.0 56.5 60.0 95.5 91.0 35.5 4.8
5 92 80 170 80.0 83.0 18.0 32.7 22.5 19.3 88.0 58.0 61.5 97.5 93.0 36.0 5.2
6 94 82 175 82.0 85.0 18.5 33.2 22.9 19.7 90.0 59.5 63.0 99.5 95.0 36.5 5.5
7 96 84 180 84.0 87.0 19.0 33.7 23.3 20.1 92.0 61.0 64.5 101.5 97.0 37.0 5.9
8 98 86 185 86.0 89.0 19.5 34.2 23.7 20.5 94.0 62.5 66.0 103.5 99.0 37.5 6.3
AB 3 92 82 160 82.0 85.0 17.5 32.9 22.4 19.0 84.0 55.0 58.5 97.5 93.0 35.5 4.2
4 94 84 165 84.0 87.0 18.0 33.4 22.8 19.4 86.0 56.5 60.0 99.5 95.0 36.0 4.5
5 96 86 170 86.0 89.0 18.5 33.9 23.2 19.8 88.0 58.0 61.5 101.5 97.0 36.5 4.9
6 98 88 175 88.0 91.0 19.0 34.4 23.6 20.2 90.0 59.5 63.0 103.5 99.0 37.0 5.3
7 100 90 180 90.0 93.0 19.5 34.9 24.0 20.6 92.0 61.0 64.5 105.5 101.0 37.5 5.6
8 102 92 185 92.0 95.0 20.0 35.4 24.4 21.0 94.0 62.5 66.0 107.5 103.0 38.0 6.0

[参考体型]

Y体
:細身体型
A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型

renomaニューモデル

[ 単位:cm ]

  三元表示 J-RE13-2B (上着)
体型 胸囲 胴囲 身長 着丈 袖丈 肩巾 胸囲 胴囲 釦間 ラベル 袖口 CV
Y 3 88 72 160 65.5 59.0 40.4 99.0 83.0 10.6 6.0 14.0 19.0
4 90 74 165 67.5 60.5 41.2 101.0 85.0 10.9 6.0 14.1 20.0
5 92 76 170 69.5 62.0 42.0 103.0 87.0 11.2 6.0 14.2 21.0
6 94 78 175 71.5 63.5 42.8 105.0 89.0 11.5 6.0 14.3 22.0
7 96 80 180 73.5 65.0 43.6 107.0 91.0 11.8 6.0 14.4 23.0
8 98 82 185 75.5 66.5 44.4 109.0 93.0 12.1 6.0 14.5 24.0
A 3 88 76 160 65.5 59.0 41.4 101.0 87.0 10.6 6.0 14.2 19.0
4 90 78 165 67.5 60.5 42.2 103.0 89.0 10.9 6.0 14.3 20.0
5 92 80 170 69.5 62.0 43.0 105.0 91.0 11.2 6.0 14.4 21.0
6 94 82 175 71.5 63.5 43.8 107.0 93.0 11.5 6.0 14.5 22.0
7 96 84 180 73.5 65.0 44.6 109.0 95.0 11.8 6.0 14.6 23.0
8 98 86 185 75.5 66.5 45.4 111.0 97.0 12.1 6.0 14.7 24.0
AB 3 92 82 160 65.5 59.0 42.4 105.0 91.0 10.6 6.0 14.4 19.0
4 94 84 165 67.5 60.5 43.2 107.0 93.0 10.9 6.0 14.5 20.0
5 96 86 170 69.5 62.0 44.0 109.0 95.0 11.2 6.0 14.6 21.0
6 98 88 175 71.5 63.5 44.8 111.0 97.0 11.5 6.0 14.7 22.0
7 100 90 180 73.5 65.0 45.6 113.0 99.0 11.8 6.0 14.8 23.0
8 102 92 185 75.5 66.5 46.4 115.0 101.0 12.1 6.0 14.9 24.0
  三元表示 P-RE08-0T (パンツ) V-RE08A-5B (ベスト)
体型 胸囲 胴囲 身長 表示
ウエスト

ウエスト
股上 渡り巾 ひざ巾 裾巾 股下 後丈 前丈 胸囲 裾囲 肩巾 釦間
Y 3 88 72 160 72.0 75.0 16.5 30.5 20.5 18.0 84.0 55.0 59.5 91.5 85.0 34.0 5.0
4 90 74 165 74.0 77.0 17.0 31.0 20.9 18.4 86.0 56.5 61.0 93.5 87.0 34.5 5.3
5 92 76 170 76.0 79.0 17.5 31.5 21.3 18.8 88.0 58.0 62.5 95.5 89.0 35.0 5.6
6 94 78 175 78.0 81.0 18.0 32.0 21.7 19.2 90.0 59.5 64.0 97.5 91.0 35.5 5.9
7 96 80 180 80.0 83.0 18.5 32.5 22.1 19.6 92.0 61.0 65.5 99.5 93.0 36.0 6.1
8 98 82 185 82.0 85.0 19.0 33.0 22.5 20.0 94.0 62.5 67.0 101.5 95.0 36.5 6.4
A 3 88 76 160 76.0 79.0 17.0 31.7 21.7 18.5 84.0 55.0 59.5 93.5 89.0 35.0 4.9
4 90 78 165 78.0 81.0 17.5 32.2 22.1 18.9 86.0 56.5 61.0 95.5 91.0 35.5 5.2
5 92 80 170 80.0 83.0 18.0 32.7 22.5 19.3 88.0 58.0 62.5 97.5 93.0 36.0 5.5
6 94 82 175 82.0 85.0 18.5 33.2 22.9 19.7 90.0 59.5 64.0 99.5 95.0 36.5 5.8
7 96 84 180 84.0 87.0 19.0 33.7 23.3 20.1 92.0 61.0 65.5 101.5 97.0 37.0 6.0
8 98 86 185 86.0 89.0 19.5 34.2 23.7 20.5 94.0 62.5 67.0 103.5 99.0 37.5 6.3
AB 3 92 82 160 82.0 85.0 17.5 32.9 22.4 19.0 84.0 55.0 59.5 97.5 93.0 35.5 4.7
4 94 84 165 84.0 87.0 18.0 33.4 22.8 19.4 86.0 56.5 61.0 99.5 95.0 36.0 5.0
5 96 86 170 86.0 89.0 18.5 33.9 23.2 19.8 88.0 58.0 62.5 101.5 97.0 36.5 5.3
6 98 88 175 88.0 91.0 19.0 34.4 23.6 20.2 90.0 59.5 64.0 103.5 99.0 37.0 5.6
7 100 90 180 90.0 93.0 19.5 34.9 24.0 20.6 92.0 61.0 65.5 105.5 101.0 37.5 5.9
8 102 92 185 92.0 95.0 20.0 35.4 24.4 21.0 94.0 62.5 67.0 107.5 103.0 38.0 6.2

[参考体型]

Y体
:細身体型
A体
:標準体型
AB体
:がっしり体型