
T/Qスーツの新モデルは、
2つのデザインと3つの着用タイプにリニューアル。
サイズは従来のY体・A体の表記をなくし、
S・M・L・XL・2XLの5サイズに絞って展開。
どなたにもわかりやすく、よりスムーズに
お選びいただけるようになりました。
【001】モデルはスリムとレギュラーの2タイプ展開。
ベーシックな美しさと、こだわりの仕立てを両立した
現代のスタンダードスーツ。
流行に左右されず、幅広いシーンで活躍。
自然で立体的なショルダーラインを実現。
都会的で軽快な洗練されたスタイル。
内側まで丁寧な仕立てで上品な印象に。
伝統的なディティールを現代的にアレンジ。
【002】モデルはレギュラーの1タイプ展開。
軽やかでやさしくフィットするリラックス設計で、
現代のライフスタイルにもフィットする一着へ。
※10月中旬入荷予定
軽量で動きやすく、長時間の着用も快適。
現代のライフスタイルに合った自然なフィット感。
顔周りを上品に見せるクラシカルなデザイン。
美しいラインの逆三角シルエット。
オンもオフも幅広く着回し可能。
新モデル:001 SLIM
旧モデル:COMPACT(スリム)
| 新サイズ | 旧サイズ |
|---|---|
| S | Y3,Y4 |
| M | Y5,Y6,A4,A5 |
| L | Y7,A6,A7 |
| XL | AB4,AB5 |
| 2XL | AB6,AB7 |
新モデル:001 レギュラー/002 レギュラー
旧モデル:MUSCLE(レギュラー)
| 新サイズ | 旧サイズ |
|---|---|
| S | A4,A5 |
| M | A6,AB4 |
| L | A7,AB5,AB6 |
| XL | AB7,BE4 |
| 2XL | BE5,BE6 |
| 新サイズ | 旧サイズ |
|---|---|
| S | Y3,Y4 |
| M | Y5,Y6,A4,A5 |
| L | Y7,A6,A7 |
| XL | AB4,AB5 |
| 2XL | AB6,AB7 |
| 新サイズ | 旧サイズ |
|---|---|
| S | A4,A5 |
| M | A6,AB4 |
| L | A7,AB5,AB6 |
| XL | AB7,BE4 |
| 2XL | BE5,BE6 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上着着丈 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
| 肩巾 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| バスト | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 胴回 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 袖丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 袖口巾 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.7 |
| 衿巾 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| 組下ウエスト | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| 股上 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 渡り巾 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 |
| 膝巾 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
| 裾口巾 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| 股下 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
サイズ表に記載の寸法は実寸表記となり、商品に付属の下げ札等に記載の寸法とは異なる場合がございます。
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上着着丈 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
| 肩巾 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 胴回 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 袖丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 袖口巾 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
| 衿巾 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| 組下ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 渡り巾 | 32.8 | 34 | 35.2 | 36.4 | 37.6 |
| 膝巾 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 |
| 裾口巾 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 股下 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
サイズ表に記載の寸法は実寸表記となり、商品に付属の下げ札等に記載の寸法とは異なる場合がございます。
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上着着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 肩巾 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| バスト | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 胴回 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 袖丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 袖口巾 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
| 衿巾 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| 組下ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 渡り巾 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 | 38.6 |
| 膝巾 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
| 裾口巾 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 股下 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
サイズ表に記載の寸法は実寸表記となり、商品に付属の下げ札等に記載の寸法とは異なる場合がございます。
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上着着丈 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
| 肩巾 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| バスト | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 胴回 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 袖丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 袖口巾 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.7 |
| 衿巾 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| 組下ウエスト | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| 股上 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 渡り巾 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 |
| 膝巾 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
| 裾口巾 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| 股下 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
サイズ表に記載の寸法は実寸表記となり、商品に付属の下げ札等に記載の寸法とは異なる場合がございます。
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上着着丈 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
| 肩巾 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 胴回 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 袖丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 袖口巾 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
| 衿巾 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| 組下ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 渡り巾 | 32.8 | 34 | 35.2 | 36.4 | 37.6 |
| 膝巾 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 |
| 裾口巾 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 股下 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
サイズ表に記載の寸法は実寸表記となり、商品に付属の下げ札等に記載の寸法とは異なる場合がございます。
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上着着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 肩巾 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| バスト | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 胴回 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 袖丈 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 袖口巾 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
| 衿巾 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| 組下ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 渡り巾 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 | 38.6 |
| 膝巾 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
| 裾口巾 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 股下 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
サイズ表に記載の寸法は実寸表記となり、商品に付属の下げ札等に記載の寸法とは異なる場合がございます。